物件情報 ー 新築・戸建て
| 路線・駅名 所用時間 所在地 |
価格 |
間取り |
土地面積 建物延床面積 |
築年月 |
| 阪神本線/杭瀬 徒歩1分 兵庫県尼崎市杭瀬南新町1丁目2番地20号 |
2,575万円 |
3SLDK |
(登記)50.38平米 (登記)99.08平米 |
H22/10 |
| その他交通 |
- | |||||
| 構造 | 木造 | 採光向き | 南西 | |||
| 階建 | 3階建 | |||||
| 間取り詳細(帖) | 洋室5.6・洋室6・洋室8・LDK17.5 | |||||
| その他設備 | 電気、ガス(都市)、水道(公営)、給湯、バス、トイレ、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、排水(下水)、クローゼット、物入、シューズボックス、インターホン |
|||||
| バルコニー面積 | - | 敷地権利 | 所有権 | |||
| 駐車場 | - | 国土法 | - | |||
| リフォーム | - | 引渡時期 | 即 | |||
| 接道状況 | 南西側道路(幅員27.1m)に接道 |
権利金/保証金 | -万円/-万円 | |||
| 私道面積 | (実測)4.02平米 |
地代/借地期間 | -円/- | |||
| 建ぺい率/容積率 | - | その他費用 | - | |||
| 地目 | - | 地勢 | - | |||
| 用途地域 | - | |||||
| 周辺環境 | - | |||||
| 特記事項 | 価格変更しました! | |||||
| 備考 | 建築確認番号:K10-0093 |
|||||
| 物件登録日/更新日 | 2011/10/13 | 次回更新予定日 | ||||
| お問い合わせ番号 | BK705 | 取引態様 | 専任媒介 | |||
有限会社 藤井不動産 兵庫県尼崎市杭瀬本町2丁目 15- 14 Tel :06-6401-1866 Fax:06-6401-0833 お問い合わせの際は、お問い合わせ番号をお伝え下さい。 |
||||||

BK1045















会社案内